Risultati di ricerca

text_google_results

969 Veicoli
969 Veicoli
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
Hyundai TUCSON TUCSON 1.6 crdi 48V Xprime Safety Pack 2wd 136cv my20
17.900 €
IVA non esposta
  • Tipo di veicolo:Veicolo usato
  • Chilometraggio:106.069 km
  • Anno di immatricolazione:29/01/2021
  • Potenza:100 kW / 136 CV
  • Cilindrata:1.598 cm³
  • Carburante:Ibrido
  • Trasmissione:Automatico
LEA CAR SRL
20033 Solaro
0287089150
Gamma i20: consumi l/100km (ciclo medio combinato WLTP correlato) da 5,5 a 6,4. Emissioni CO2 g/km da 126 a 145.
Gamma i30 Pre-Facelift: consumi l/100km (ciclo medio combinato WLTP correlato) da 4,53 a 7,15. Emissioni CO2 g/km da 118,4 a 162,2.
Gamma IONIQ Hybrid: consumi l/100 km (ciclo medio combinato WLTP correlato) da 4,4 a 5,2. Emissioni CO2 g/km da 100 a 119.
Gamma Kona: consumi l/100km (ciclo medio combinato WLTP correlato) da 6,2 a 8,5. Emissioni CO2 g/km da 142 a 194.
Gamma Tucson: consumi l/100km (ciclo medio combinato WLTP correlato) da 5,3 a 6,3. Emissioni CO2 g/km da 138 a 166.
Gamma Santa Fe: consumi l/100km (ciclo medio combinato WLTP correlato) da 6,8 a 7,4. Emissioni CO2 g/km da 179 a 193.
Ricerchesalvate ()Veicolipreferiti ()Confrontaveicoli ()